士弘金屬工業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 30894982 |
| 公司名稱 | 士弘金屬工業股份有限公司 |
| 負責人 | 鍾水源 |
| 登記地址 | 新北市三峽區添福6號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 49,600,000 |
| 實收資本額(元) | 49,600,000 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 0680830 |
| 最後核准變更日期 | 1080902 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20220907 |
| 廠商英文名稱 | SHIH HONG METAL MFG. CO., LTD. |
| 英文營業地址 | No. 6, Tianfu, Sanxia Dist., New Taipei City 237003, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 02-26711351 |
| 傳真號碼 | 02-26721655 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 |
| CH01030 | 文具製造業 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 |
| CO01010 | 餐具製造業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 鍾水源 | 432881 | |
| 2. | 董事 | 鍾朝生 | 737068 | |
| 3. | 董事 | 葉雲嘉 | 681495 | |
| 4. | 監察人 | 鍾秋霞 | 511034 | |