中信國際有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 54112495 |
| 公司名稱 | 中信國際有限公司 |
| 負責人 | 王致信 |
| 登記地址 | 基隆市仁愛區仁德里孝一路82-2號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 9,000,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1020108 |
| 最後核准變更日期 | 1120420 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20230422 |
| 廠商英文名稱 | CHUNG HSIN INT'L EXPRESS CO., LTD |
| 英文營業地址 | No. 82-2, Xiao 1st Rd., Rende Vil., Ren'ai Dist., Keelung City 200001, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 02-24230006 |
| 傳真號碼 | 02-24230080 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| G402011 | 海運承攬運送業 |
| G501020 | 民用航空總代理業 |
| G701011 | 報關業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事 | 何秀萍 | 7500000 | |