群益金鼎證券股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 22956035 |
| 公司名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 負責人 | |
| 登記地址 | 臺北市松山區民生東路3段156號7樓之5、11樓之1~之3、11樓之6、12樓、12樓之1~之3、12樓之5~之6、13樓、13樓之1~之3、13樓之5~之6、14樓之1~之3、14樓之5~之6、16樓之3 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | -64,771,072 |
| 實收資本額(元) | 234,244,490 |
| 登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 0770621 |
| 最後核准變更日期 | 1120510 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| H105011 | 信託業 |
| H301011 | 證券商 |
| H401011 | 期貨商 |
| H408011 | 期貨交易輔助人 |