伽礦量化科技股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 50770989 |
| 公司名稱 | 伽礦量化科技股份有限公司 |
| 負責人 | 陳新傑 |
| 登記地址 | 臺北市內湖區內湖路1段516號6樓 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,410,000 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1070515 |
| 停復業狀況 | 1 |
| 停復業狀況描述 | 停業副本 |
| 停業核准日期 | 1111215 |
| 停業/延展期間(起) | 1111020 |
| 停業/延展期間(迄) | 1121019 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| J399010 | 軟體出版業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |